بعض البذور الزيتية المهمة وزيوتها
في الهند تُنتَج أنواع مختلفة من البذور الزيتية. وتختلف هذه البذور اختلافًا ملحوظًا في تركيبها ونِسَب الزيت المتاحة فيها تبعًا للمناخ، ونوع التربة، وصنف البذور، والمنطقة وغيرها. يوضح الجدول التالي النطاق التقريبي لإجمالي نسبة الزيت المتاحة في بعض البذور المختلفة:
| الرقم | اسم البذور الزيتية | نسبة الزيت (%) |
|---|---|---|
| 1 | جوز الهند | 50 – 60 |
| 2 | بذور القطن | 20 – 25 |
| 3 | بذور الخروع | 30 – 35 |
| 4 | لبّ الفول السوداني | 40 – 45 |
| 5 | جوخرو | 30 – 33 |
| 6 | كارانج | 27 – 39 |
| 7 | بذور الكتان | 32 – 43 |
| 8 | جنين الذرة | 17 -20 |
| 9 | ماهوا | 50 – 55 |
| 10 | نيجر | 32 – 50 |
| 11 | النيم | 42 – 45 |
| 12 | بذور البامية | 15 – 20 |
| 13 | لبّ النخيل | 50 – 55 |
| 14 | بذور الخشخاش | 40 – 50 |
| 15 | بيلو / خكان | 40 – 43 |
| 16 | الراي | 30 – 42 |
| 17 | بذور اللفت / الخردل | 40 – 45 |
| 18 | بذور المطاط | 42 – 50 |
| 19 | السمسم | 50 – 57 |
| 20 | فول الصويا | 15 – 20 |
| 21 | العصفر | 28 |
| 22 | دوّار الشمس | 35 – 40 |
| 23 | لسرسون الأصفر | 35 – 48 |
| 24 | السرسون البني | 35 – 48 |
| 25 | توريا | 40 – 45 |
| 26 | تاراميرا | 35 – 35 |
| 27 | بذور التبغ | 33 – 38 |
| 28 | بذور الشاي | 48 |
