Appelez maintenant +91 95017 65000

our product page banner

Certaines graines oléagineuses importantes et leurs huiles

En Inde, diverses graines oléagineuses sont produites. Ces graines présentent des variations considérables dans leur composition et dans la quantité d’huile disponible, en fonction du climat, du sol, de la variété de graines, de la région, etc. Le tableau suivant donne une indication de la plage de teneur totale en huile disponible dans différentes graines.

Nom des graines oléagineuses Pourcentage d’huile
1 Noix de coco 50 – 60
2 Graines de coton 20 – 25
3 Graines de ricin 30 – 35
4 Arachide (noyau) 40 – 45
5 Gokhru 30 – 33
6 Karanj 27 – 39
7 Graines de lin 32 – 43
8 Germe de maïs 17 -20
9 Mahua 50 – 55
10 Niger 32 – 50
11 Neem 42 – 45
12 Graines d’okra 15 – 20
13 Noix de palme 50 – 55
14 Graines de pavot 40 – 50
15 Pilu/Khakan 40 – 43
16 Rai 30 – 42
17 Graines de colza/moutarde 40 – 45
18 Graines de caoutchouc 42 – 50
19 Graines de sésame 50 – 57
20 Graines de soja 15 – 20
21 Carthame 28
22 Tournesol 35 – 40
23 Sarson jaune 35 – 48
24 Sarson brun 35 – 48
25 Toria 40 – 45
26 Taramira 35 – 35
27 Graines de tabac 33 – 38
28 Graines de thé 48