Chaudière avec système de traitement de l’eau
Les adoucisseurs sont basés sur le processus d’échange d’ions.Notre station d’adoucissement de l’eau est compacte et utilise des réservoirs sous pression contenant de la résine échangeuse de cations sous forme sodium.Ces résines éliminent les ions dissous tels que le calcium et le magnésium de l’eau afin de fournir de l’eau douce de haute qualité.Un réservoir de préparation de sel avec système d’injection est également fourni avec le système.
Caractéristiques de la station d’adoucissement de l’eau
- Conçue avec des réservoirs sous pression en PRV/acier allié assurant une longue durée de vie.
- Équipée de vannes et pompes d’adoucissement automatiques Fleck.
- Charbon actif et sable siliceux utilisés dans le réservoir.
Faire une demande maintenant
| Model | Flow Rate (LPH) | Resin Media Qty(Ltrs) | Vessel Size (DiaxHeight) mm | Valve Type & Size (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| Goyum 1000 | 1000 | 100 | 362×1295 | 5600-1″ |
| Goyum 2000 | 2000 | 180 | 473×1640 | 5600-1″ |
| Goyum 3000 | 3000 | 270 | 610×1731 | 2510-1″ |
| Goyum 4000 | 4000 | 360 | 610×1731 | 2850-1 1/2″ |
| Goyum 5000 | 5000 | 450 | 770×1815 | 2850-1 1/2″ |
| Goyum 6000 | 6000 | 540 | 770×181 | 2850-1 1/2″ |
| Goyum 7000 | 7000 | 630 | 927×1556 | 2850-1 1/2″ |
| Goyum 8000 | 8000 | 720 | 927×185 | 3150-2″ |
| Goyum 9000 | 9000 | 800 | 1074×1880 | 3150-2″ |
| Goyum 10000 | 10,000 | 90 | 1074×188 | 3150-2″ |
